| Kameras | Kaution | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | Woche |
| Sony Alpha 1 (50MP, 8K/30p) | 300 | 120 | 228 | 300 | 480 |
| Sony Alpha 7R VI (66MP) | 300 | 95 | 181 | 238 | 380 |
| Sony Alpha 7R V (61MP) | 300 | 85 | 162 | 213 | 340 |
| Sony FX3 mit XLR-H1 Griff und Stereomikro (4K/120p) | 300 | 95 | 181 | 238 | 380 |
| Sony FX3 (4K/120p) | 300 | 85 | 162 | 213 | 340 |
| Sony Alpha 7S III (12MP, 4K/120p) | 300 | 85 | 162 | 213 | 340 |
| Sony Alpha 7 V (33MP) | 250 | 70 | 133 | 175 | 280 |
| Sony Alpha 7 IV (33MP) | 250 | 60 | 114 | 150 | 240 |
| Sony Alpha 7C II (33MP) | 250 | 60 | 114 | 150 | 240 |
| Sony FX30 mit XLR-H1 Griff und Stereomikro (4K/120p, APS-C) | 250 | 70 | 133 | 175 | 280 |
| Sony FX30 (4K/120p, APS-C) | 250 | 60 | 114 | 150 | 240 |
| Sony Alpha 6700 (26MP, 4K/120p, APS-C) | 200 | 45 | 86 | 113 | 180 |
| Jede Kamera inkl. Speicherkarte, 2 Akkus, Ladegerät und Tasche; auf Anfrage auch mit Kartenleser. | Preise in €, exkl. 20% MwSt. | ||||
| Zubehör | Kaution | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | Woche |
| Sony NP-FZ100 Akku | 10 | 3 | 5,50 | 7,50 | 12 |
| Sony NPA-MQZ1 Mehrfach-Akkuadaptersatz | 50 | 12 | 23 | 30 | 48 |
| SmallRig Cage mit Top-Handle f. Sony A7(R/S) III | 30 | 5 | 9,50 | 12,50 | 20 |
| Sony XLR-K3M Kit inkl. Mikrofon | 50 | 12 | 23 | 30 | 48 |
| Preise in €, exkl. 20% MwSt. | |||||
| Zoomobjektive | Kaution | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | Woche |
| Sony FE 12-24mm f/2,8 GM | 300 | 42 | 80 | 105 | 168 |
| Sony FE 12-24mm f/4 G | 200 | 30 | 57 | 75 | 120 |
| Sigma 14-24mm f/2,8 DG DN Art für Sony | 200 | 30 | 57 | 75 | 120 |
| Sony FE 16-35mm f/2,8 GM II | 250 | 36 | 68 | 90 | 144 |
| Sony FE 16-35mm f/4 G PZ | 150 | 28 | 53 | 70 | 112 |
| Tamron 16-30mm f/2,8 Di III VXD G2 für Sony | 100 | 22 | 42 | 55 | 88 |
| Sony FE 24-70mm f/2,8 GM II | 200 | 34 | 65 | 85 | 136 |
| Sigma 24-70mm f/2,8 DG DN II Art für Sony | 150 | 25 | 48 | 63 | 100 |
| Sony FE 24-105mm f/4 G OSS | 150 | 25 | 48 | 63 | 100 |
| Sony FE 28-70mm f/2 GM | 300 | 45 | 86 | 113 | 180 |
| Tamron 28-75mm f/2,8 Di III VXD G2 für Sony | 100 | 22 | 42 | 55 | 88 |
| Sigma 28-105mm f/2,8 DG DN Art für Sony | 150 | 30 | 57 | 75 | 120 |
| Tamron 35-150mm f/2-2,8 Di III VXD für Sony | 200 | 32 | 61 | 80 | 128 |
| Sony FE 50-150mm f/2 GM | 300 | 55 | 105 | 138 | 220 |
| Tamron 70-180mm f/2,8 Di III VC VXD G2 für Sony | 150 | 25 | 48 | 63 | 100 |
| Sony FE 70-200mm f/2,8 GM OSS II | 250 | 40 | 76 | 100 | 160 |
| Sony FE 100-400mm f/4,5 GM OSS | 300 | 60 | 114 | 150 | 240 |
| Sony FE 100-400mm f/4,5-5,6 GM OSS | 250 | 38 | 72 | 95 | 152 |
| Sigma 150-600mm f/5-6,3 DG DN OS Sports für Sony | 150 | 28 | 53 | 70 | 112 |
| Sony FE 200-600mm f/5,6-6,3 G OSS | 200 | 32 | 61 | 80 | 128 |
| Preise in €, exkl. 20% MwSt. | |||||
| Fixbrennweiten | Kaution | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | Woche |
| Sigma 15mm f/1,4 DG DN FISHEYE Art für Sony | 200 | 32 | 61 | 80 | 128 |
| Sigma 14mm f/1,4 DG DN Art für Sony | 150 | 28 | 53 | 70 | 112 |
| Sony FE 14mm f/1,8 GM | 150 | 28 | 53 | 70 | 112 |
| Sony FE 20mm f/1,8 G | 150 | 25 | 48 | 63 | 100 |
| Sony FE 24mm f/1,4 GM | 150 | 30 | 57 | 75 | 120 |
| Sigma 24mm f/1,4 DG DN Art für Sony | 100 | 22 | 42 | 55 | 88 |
| Sony FE 35mm f/1,4 GM | 150 | 30 | 57 | 75 | 120 |
| Sigma 35mm f/1,4 DG II Art für Sony | 100 | 22 | 42 | 55 | 88 |
| Sigma 45mm f/2,8 DG DN Contemporary für Sony | 50 | 12 | 23 | 30 | 48 |
| Sony FE 50mm f/1,2 GM | 250 | 36 | 68 | 90 | 144 |
| Sony FE 50mm f/1,4 GM | 150 | 30 | 57 | 75 | 120 |
| Sigma 50mm f/1,4 DG DN Art für Sony | 100 | 22 | 42 | 55 | 88 |
| Sony FE 85mm f/1,4 GM II | 200 | 32 | 61 | 80 | 128 |
| Sigma 85mm f/1,4 DG DN Art für Sony | 150 | 25 | 48 | 63 | 100 |
| Sony FE 90mm f/2,8 Macro G OSS | 100 | 20 | 38 | 50 | 80 |
| Tamron 90mm f/2,8 Di III VXD Macro für Sony | 100 | 18 | 34 | 45 | 72 |
| Sony FE 100mm f/2,8 Macro GM OSS | 150 | 30 | 57 | 75 | 120 |
| Sigma 105mm f/2,8 DG DN Macro Art für Sony | 100 | 20 | 38 | 50 | 80 |
| Sony FE 400mm f/2,8 GM OSS | 300 | 190 | 361 | 475 | 760 |
| Sony 2.0x Telekonverter E-Mount | 50 | 12 | 23 | 30 | 48 |
| Preise in €, exkl. 20% MwSt. | |||||
| Objektive für Sony E APS-C Format | Kaution | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | Woche |
| Sony E 10-20mm f/4 G PZ | 100 | 18 | 34 | 45 | 72 |
| Sony E 16-55mm f/2,8 G | 100 | 22 | 42 | 55 | 88 |
| Sony E 15mm f/1,4 G | 100 | 18 | 34 | 45 | 72 |
| Sigma 17-40mm f/1,8 DC Art für Sony | 100 | 22 | 42 | 55 | 88 |
| Sigma 16mm f/1,4 DC DN Contemporary für Sony | 50 | 10 | 19 | 25 | 40 |
| Sigma 30mm f/1,4 DC DN Contemporary für Sony | 30 | 8 | 15 | 20 | 32 |
| Sigma 56mm f/1,4 DC DN Contemporary für Sony | 50 | 10 | 19 | 25 | 40 |
| Preise in €, exkl. 20% MwSt. | |||||
| Lensbaby | Kaution | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | Woche |
| Lensbaby Composer Pro Sweet 35 | 30 | 8 | 15 | 20 | 32 |
| Lensbaby Composer Pro Sweet 50 | 30 | 8 | 15 | 20 | 32 |
| Lensbaby Composer Pro Double Glass 50mm | 30 | 5 | 9,50 | 12,50 | 20 |
| Lensbaby Composer Pro Edge 50 | 30 | 10 | 19 | 25 | 40 |
| Lensbaby Composer Pro Edge 80 | 30 | 10 | 19 | 25 | 40 |
| Preise in €, exkl. 20% MwSt. | |||||
| Adapter für Canon EF Objektive | Kaution | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | Woche |
| Metabones Canon EF to E-mount T IV | 40 | 10 | 19 | 25 | 40 |
| Sigma MC-11 Mount Converter Canon EF to Sony E | 30 | 8 | 15 | 20 | 32 |
| Preise in €, exkl. 20% MwSt. | |||||
| Blitzgeräte und Zubehör | Kaution | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | Woche |
| Profoto A10 Sony (inkl. 2 Akkus) | 100 | 25 | 48 | 63 | 100 |
| Sony HVL-F60RM2 (inkl. 2 Akku Sets) | 50 | 15 | 29 | 38 | 60 |
| Gary Fong Lightsphere II Universal Diffusor | 10 | 3 | 5,50 | 7,50 | 12 |
| Lastolite Ezybox 22x22cm | 10 | 3 | 5,50 | 7,50 | 12 |
| Lastolite Ezybox 38x38cm inkl. Stativ | 20 | 6 | 11 | 15 | 24 |
| SMDV Speedbox 50cm inkl. Stativ | 30 | 8 | 15 | 20 | 32 |
| SMDV Speedbox 70cm inkl. Stativ | 30 | 10 | 19 | 25 | 40 |
| Preise in €, exkl. 20% MwSt. | |||||
Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.
SchülerInnen- und StudentInnenprojekte: Rabatt auf Anfrage!
Der optionale Versicherungsbeitrag beläuft sich auf 5% des Mietpreises.
Der Selbstbehalt im Schadensfall beträgt 300 Euro zzgl. USt.
Mietbedingungen